TNT : les chaînes diffusées par Nuits-St-Georges
Date de mise à jour : 04/09/2010
- le 01/09/2010, Virgin 17 devient Direct Star
- le 15/06/2010, arrivée France Ô en R1-19
- le 08/06/2010, Arte migre du R1-7 au R6-7
après arrêt de l'analogique le 16/11/2010, état des lieux prévisionnel.
| opérateur | mutliplex | canal | fréquence | rang | chaîne |
|---|---|---|---|---|---|
| GR1 | R1 | C25 | 506 | 2 | France 2 |
| GR1 | R1 | C25 | 506 | 3 | France 3 Bg |
| GR1 | R1 | C25 | 506 | 5 | France 5 |
| GR1 | R1 | C25 | 506 | 13 | LCP |
| GR1 | R1 | C25 | 506 | 19 | France Ô |
| GR1 | R1 | C25 | 506 | 22 | France 3 Fc |
| Towercast | R6 | C28 | 530 | 1 | TF1 |
| Towercast | R6 | C28 | 530 | 7 | Arte |
| Towercast | R6 | C28 | 530 | 10 | TMC |
| Towercast | R6 | C28 | 530 | 12 | NRJ12 |
| Towercast | R6 | C28 | 530 | 35 | *TF 6 |
| Towercast | R6 | C28 | 530 | 36 | *LCI |
| Towercast | R6 | C28 | 530 | 37 | *Eurosport |
| NTN | R2 | C50 | 706 | 8 | Direct8 |
| NTN | R2 | C50 | 706 | 10 | TMC |
| NTN | R2 | C50 | 706 | 15 | BFM tv |
| NTN | R2 | C50 | 706 | 16 | i>Télé |
| NTN | R2 | C50 | 706 | 17 | |
| NTN | R2 | C50 | 706 | 18 | Gulli |
| CNH | R3 | C63 | 810 | 4 | *Canal + |
| CNH | R3 | C63 | 810 | 31 | *Canal + cinéma |
| CNH | R3 | C63 | 810 | 32 | *Canal + sport |
| CNH | R3 | C63 | 810 | 33 | *TPS Star |
| CNH | R3 | C63 | 810 | 38 | *Planète |
| CNH | R3 | C63 | 810 | 39 | *Canal j |
| Multi 4 | R4 | C66 | 834 | 6 | M6 |
| Multi 4 | R4 | C66 | 834 | 9 | W9 |
| Multi 4 | R4 | C66 | 834 | 11 | NT1 |
| Multi 4 | R4 | C66 | 834 | 34 | *Paris Première |
| Multi 4 | R4 | C66 | 834 | 57 | Arte HD |
Remarques :
- Les fréquences sont données en MHz, sans chiffre après la virgule.
- * devant un nom de chaîne indique que cette chaîne est cryptée/payante (avec parfois une diffusion en clair au cours de la journée).
- Canal + a deux modes de diffusion et de codage :
- en clair : est diffusé en MPEG2,
- crypté : est diffusé en MPEG4 (HD).
- Concernant Arte/Arte HD : l'affectation des rangs dans ce tableau correspond au classement effectué par un décodeur classique. Si votre décodeur est HD, Arte HD sera placée en 7 et Arte en 57.
Ce qui est prévu lors de l'arrêt de l'analogique le 16/11/2010. (source : TNTtest)
- R1 (ex c25) migre au c37
- R2 reste en c50
- R3 (ex c63) migre au c59
- R4 (ex c66) migre au c33
- R5 (HD) arrive en c28
- R6 (ex c28) migre en c32
| opérateur | mutliplex | canal | fréquence | rang | chaîne |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | R5 | C28 | 527 | ? | TF1 HD |
| ? | R5 | C28 | 527 | ? | France 2 HD |
| ? | R5 | C28 | 527 | ? | M6 HD |
| Towercast | R6 | C32 | 559 | 1 | TF1 |
| Towercast | R6 | C32 | 559 | 7 | Arte |
| Towercast | R6 | C32 | 559 | 10 | TMC |
| Towercast | R6 | C32 | 559 | 12 | NRJ12 |
| Towercast | R6 | C32 | 559 | 35 | *TF 6 |
| Towercast | R6 | C32 | 559 | 36 | *LCI |
| Towercast | R6 | C32 | 559 | 37 | *Eurosport |
| Multi 4 | R4 | C33 | 567 | 6 | M6 |
| Multi 4 | R4 | C33 | 567 | 9 | W9 |
| Multi 4 | R4 | C33 | 567 | 11 | NT1 |
| Multi 4 | R4 | C33 | 567 | 34 | *Paris Première |
| Multi 4 | R4 | C33 | 567 | 57 | Arte HD |
| GR1 | R1 | C37 | 599 | 2 | France 2 |
| GR1 | R1 | C37 | 599 | 3 | France 3 Bg |
| GR1 | R1 | C37 | 599 | 5 | France 5 |
| GR1 | R1 | C37 | 599 | 13 | LCP |
| GR1 | R1 | C37 | 599 | 19 | France Ô |
| GR1 | R1 | C37 | 599 | 22 | France 3 Fc |
| NTN | R2 | C50 | 703 | 8 | Direct8 |
| NTN | R2 | C50 | 703 | 10 | TMC |
| NTN | R2 | C50 | 703 | 15 | BFM tv |
| NTN | R2 | C50 | 703 | 16 | i>Télé |
| NTN | R2 | C50 | 703 | 17 | |
| NTN | R2 | C50 | 703 | 18 | Gulli |
| CNH | R3 | C59 | 775 | 4 | *Canal + |
| CNH | R3 | C59 | 775 | 31 | *Canal + cinéma |
| CNH | R3 | C59 | 775 | 32 | *Canal + sport |
| CNH | R3 | C59 | 775 | 33 | *TPS Star |
| CNH | R3 | C59 | 775 | 38 | *Planète |
| CNH | R3 | C59 | 775 | 39 | *Canal j |



















